桃園市學生音樂比賽【直笛(Recorder)獨奏】【國小南區B組】成績一覽表 | ||||
編號 | 姓 名 | 平均 | 名次 | 晉級 |
28 | 四丙鍾語恩 | 87.470 | 1(優等) | 參加全國賽 |
7 | 六丙李俐萱 | 87.466 | 2(優等) | |
1 | 六丙鍾芯雨 | 87.150 | 3(優等) | |
9 | 六乙張芷萱 | 87.110 | 4(優等) | |
15 | 六乙蔡宜靜 | 86.530 | 7(優等) | |
25 | 四丙黃秭蕎 | 86.500 | 8(優等) | |
29 | 六丙田孟瑾 | 86.150 | 10(優等) | |
24 | 六甲陳怡安 | 86.120 | 11(優等) | |
5 | 六丙羅宜安 | 85.924 | 13(優等) | |
12 | 六乙蔡宜芸 | 85.812 | 14(優等) | |
33 | 六甲徐毓璟 | 85.728 | 16(優等) | |
8 | 四丙蔡晨妍 | 85.724 | 17(優等) | |
26 | 四丙鄧秭晴 | 85.400 | 19(優等) | |
21 | 六乙徐毓蔚 | 85.112 | 22(優等) | |
31 | 四丙宋宥璇 | 85.074 | 23(優等) | |
22 | 五甲許詠晴 | 84.990 | 24(甲等) | |
19 | 六乙曾棠芯 | 84.936 | 25(甲等) | |
20 | 五乙郭彥彤 | 84.936 | 25(甲等) | |
13 | 四丙彭詣芸 | 84.932 | 27(甲等) | |
27 | 六丙黃家溱 | 84.756 | 28(甲等) | |
2 | 五甲林詩兒 | 84.744 | 29(甲等) | |
14 | 五丙劉芷琦 | 84.720 | 30(甲等) | |
23 | 六甲羅唯宸 | 84.660 | 31(甲等) | |
18 | 四丙李誠曜 | 84.404 | 32(甲等) |
每日辦公時數不超過12小時,每月延長辦公時數不超過60小時。
EAP(員工協助方案)協助解決同仁影響工作效能相關問題。
桃園市線上申辦整合系統
桃園市國民中小學戶外教育資源整合網
富富 · 小山岡-創生基地
富岡生活富岡燈
富岡鐵道藝術節(facebook)
2022富岡鐵道藝術節YouTube
微笑台灣:富岡老街