組 別 | 項 目 | 名 次 | 姓 名 | 成績 |
國小男生組 | 3000公尺競走 | 第2名 | 五丙彭敬堯 | 18分30秒05 |
國小女生組 | 3000公尺競走 | 第4名 | 五丙江瑜芳 | 21分33秒87 |
國小男生組 | 3000公尺競走 | 第6名 | 五丁戴呈益 | 21分55秒03 |
國小女生組 | 3000公尺競走 | 第8名 | 四丁李慈恩 | 23分40秒80 |
國小男生組 | 12×100公尺接力 | 第3名 | 五乙鍾淯星 | 2分56秒09 |
國小女生組 | 4×100公尺接力 | 第4名 | 五乙蔡紫瑄 | 57秒99 |
國小女生組 | 12×100公尺接力 | 第4名 | 五乙蔡紫瑄 | 3分02秒33 |
國小女生組 | 12×100公尺接力 | 第4名 | 五乙曾馨慧 | 3分02秒33 |
國小女生組 | 4×200公尺接力 | 第7名 | 五乙曾馨慧 | 2分10秒21 |
國小女生組 | 4×200公尺接力 | 第7名 | 五甲曾心瑀 | 2分10秒21 |
每日辦公時數不超過12小時,每月延長辦公時數不超過60小時。
EAP(員工協助方案)協助解決同仁影響工作效能相關問題。
桃園市線上申辦整合系統
桃園市國民中小學戶外教育資源整合網
富富 · 小山岡-創生基地
富岡生活富岡燈
富岡鐵道藝術節(facebook)
2022富岡鐵道藝術節YouTube
微笑台灣:富岡老街