組 別 | 項 目 | 名 次 | 姓 名 | 成績 |
國小女生甲組 | 60 公尺 | 第 1 名 | 六乙沈紫涵 | 8 秒 50 |
國小女生甲組 | 100 公尺 | 第 2 名 | 六乙沈紫涵 | 13 秒 82 |
國小女生甲組 | 4 × 100 公尺接力 | 第 1 名 | 六乙沈紫涵 | 53 秒 73 |
國小女生甲組 | 12 × 100 公尺接力 | 第 2 名 | 六乙鄭亞玟 | 2 分 52 秒 54 |
國小男生甲組 | 3000公尺競走 | 第 1 名 | 五丙彭敬堯 | 17 分 48 秒 33 |
國小男生甲組 | 3000公尺競走 | 第 3 名 | 六甲黃世宇 | 18 分 13 秒 11 |
國小男生甲組 | 4 × 100 公尺接力 | 第 8 名 | 六甲何基源 | 53 秒 86 |
國小女生甲組 | 3000公尺競走 | 第 6 名 | 五丙江瑜芳 | 21 分 18 秒 99 |
每日辦公時數不超過12小時,每月延長辦公時數不超過60小時。
EAP(員工協助方案)協助解決同仁影響工作效能相關問題。
桃園市線上申辦整合系統
桃園市國民中小學戶外教育資源整合網
富富 · 小山岡-創生基地
富岡生活富岡燈
富岡鐵道藝術節(facebook)
2022富岡鐵道藝術節YouTube
微笑台灣:富岡老街