組 別 | 項 目 | 名 次 | 姓 名 | 成績 |
國小女生甲組 | 壘球擲遠 | 第 1 名 | 六丙許芳綾 | 52 公尺 64 |
國小女生甲組 | 跳 高 | 第 1 名 | 六丙許芳綾 | 1 公尺 36 |
國小女生甲組 | 4 × 100 公尺接力 | 第 2 名 | 六丙許芳綾 | 54 秒 93 |
國小女生甲組 | 4 × 100 公尺接力 | 第 2 名 | 六丙黃喜珍 | 54 秒 93 |
國小女生甲組 | 60 公尺 | 第 3 名 | 六丙黃喜珍 | 8 秒 76 |
國小女生甲組 | 100 公尺 | 第 4 名 | 六丙黃喜珍 | 14 秒 11 |
國小女生甲組 | 100 公尺 | 第 6 名 | 六甲鄧如娟 | 14 秒 22 |
國小女生甲組 | 4 × 100 公尺接力 | 第 2 名 | 六甲鄧如娟 | 54 秒 93 |
國小女生甲組 | 12 × 100 公尺接力 | 第 3 名 | 六甲鄧如娟 | 2 分 57 秒 16 |
國小女生甲組 | 4 × 100 公尺接力 | 第 2 名 | 六丙王宣諭 | 54 秒 93 |
國小女生甲組 | 12 × 100 公尺接力 | 第 3 名 | 六丙王宣諭 | 2 分 57 秒 16 |
國小女生甲組 | 12 × 100 公尺接力 | 第 3 名 | 六丙古相芸 | 2 分 57 秒 16 |
國小男生甲組 | 跳 高 | 第 2 名 | 六丁黃立琪 | 1 公尺 46 |
國小男生甲組 | 12 × 100 公尺接力 | 第 2 名 | 六丁黃立琪 | 2 分 44 秒 31 |
國小男生甲組 | 壘球擲遠 | 第 4 名 | 六戊葉欲兆 | 58 公尺 95 |
國小男生甲組 | 12 × 100 公尺接力 | 第 2 名 | 六戊莊明恩 | 2 分 44 秒 31 |
每日辦公時數不超過12小時,每月延長辦公時數不超過60小時。
EAP(員工協助方案)協助解決同仁影響工作效能相關問題。
桃園市線上申辦整合系統
桃園市國民中小學戶外教育資源整合網
富富 · 小山岡-創生基地
富岡生活富岡燈
富岡鐵道藝術節(facebook)
2022富岡鐵道藝術節YouTube
微笑台灣:富岡老街